Official records around Dallas, TX from June 21, 2026 to September 18, 2026 show 0 NWS warned polygons contained this area[1]. The chronological window runs August 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT through September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT inside a 25-mile radius.
SPC listed 8 ground reports in that radius[2] — hail to 1.75", wind to 60 mph. The nearest SPC report is Unknown at 4 NE Grand Prairie, 5+ mi (11.1) from this area. Nearby NWS mentions numbered 41. Official products named 1 SE Midlothian, 2 ENE Mansfield, 3 N Mansfield, 3 N Pantego, 4 NE Grand Prairie, 4 S Arlington, 4 SSE Arlington[1]. Radar stills below are official NEXRAD composites with warning outlines[3].
The 60 mph figure is the highest wind listed on a warned polygon or nearby mention. That is not a ground-truth point, so it is not mapped.
| Location | Dallas, TX |
| Radius | 25 miles |
| Window | June 21, 2026 – September 18, 2026 |
Names from NWS warning text and SPC reports. The map overlays warned polygons and timed SPC points — the same location data we already plot on Dashboard.
| Place | How it was named | When | Map |
|---|---|---|---|
| 1 SE Midlothian | SPC report | September 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT | Google Maps · |
| 2 ENE Mansfield | SPC report | September 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT | Google Maps · |
| 3 N Mansfield | SPC report | September 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT | Google Maps · |
| 3 N Pantego | SPC report | August 2026 | Google Maps · |
| 4 NE Grand Prairie | SPC report | September 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT | Google Maps · |
| 4 S Arlington | SPC report | September 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT | Google Maps · |
| 4 SSE Arlington | SPC report | September 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT | Google Maps · |
Yellow = SPC wind · cyan = hail · red = tornado. Size follows magnitude, same as Dashboard. Reports that share a point are spread so each report shows. Red teardrop = search location. Click a product for the clock.
These NWS warnings contained this area. Nearby mentions are a separate layer and are not shown as containment.
| Type | Issued | Expires | Coverage | Hail | Wind | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No official warned polygons contained this area in the window. | ||||||
These products mentioned the area but did not contain this area.
| Issued | Type | Headline | Area | Hail | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Collin | — | 50 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Dallas | — | 50 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Tarrant | — | 40 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Tarrant | — | 60 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Dallas | — | 40 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Tarrant | — | 60 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Tarrant | — | 50 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Ellis | — | 60 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Johnson | — | 50 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Tarrant | — | 40 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Dallas | — | 60 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Dallas | — | 60 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Dallas | — | 60 mph |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Tarrant | — | 40 mph |
| August 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Dallas | — | 60 mph |
| August 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT | hail | hail | Tarrant | — | 60 mph |
Storm Prediction Center verified observations inside the radius. Distance rings are from this area, not a finding about a structure.
| Time | Place | Distance | Type | Magnitude | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 1 SE Midlothian | 5+ mi (23.6) | hail | 1" | — |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 2 ENE Mansfield | 5+ mi (21.9) | wind | Unknown | — |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 3 N Mansfield | 5+ mi (22.6) | wind | Unknown | — |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 4 NE Grand Prairie | 5+ mi (11.1) | wind | Unknown | — |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 4 S Arlington | 5+ mi (21) | hail | 1.75" | — |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 4 S Arlington | 5+ mi (21.5) | wind | Unknown | — |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 4 SSE Arlington | 5+ mi (20) | hail | 1" | — |
| August 2026Aug 00, 2026, 00:00 PM CDT | 3 N Pantego | 5+ mi (21) | wind | Unknown | — |
Largest SPC hail in this radius is 1.75".
| Time | Place | Distance | Size |
|---|---|---|---|
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 1 SE Midlothian | 5+ mi (23.6) | 1" |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 4 S Arlington | 5+ mi (21) | 1.75" |
| September 2026Sep 00, 2026, 00:00 PM CDT | 4 SSE Arlington | 5+ mi (20) | 1" |
Other storm days in this same area window with official warned polygons or SPC reports.
| Day | Warned | SPC | Notes |
|---|---|---|---|
| August 2026August 00, 2026 | 0 | 1 | 0 warned polygons, 1 SPC report. |