Wind, hail, and tornado activity from official NOAA sources (NWS & SPC) · Last 180 days · Updated Sep 11, 2026
Tracking hail, high-wind, and tornado reports across Florida? This page aggregates 5106 severe weather events recorded in 66 Florida counties over the last 180 days, including hail up to 1.75" and wind gusts up to 82 mph — every one sourced directly from official National Weather Service alerts and Storm Prediction Center verified reports. Pick a county for its day-by-day storm log, radar snapshots, and official warning excerpts.
Statewide maxima from SPC verified reports and NWS warnings, last 180 days. Tornado EF ratings are assigned by NWS survey teams after ground surveys and published in NOAA's final storm records.
SPC verified reports only. Events inside the last 30 days show county and month — exact locations and dates are available in the app with a free account.
Ranked by SPC verified storm reports (wind, hail, tornado) across all 50 states over the last 12 months. Severity-weighted index scores each report by hazard (tornado ×20, hail ×4, wind ×1) so a single derecho's flood of wind reports doesn't outweigh tornado outbreaks. Recalculated daily as of Sep 11, 2026.
See address-level storm activity — verified reports and warning boundaries around any specific property. Free account, takes under a minute.
Check an address free →| County | Events | Hail | Wind | Tornado | Max hail | Max wind | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volusia | 229 | 122 | 107 | 0 | 1.5" | 63 mph | September 2026 |
| Duval | 186 | 63 | 123 | 0 | 0.75" | 68 mph | August 2026 |
| Marion | 178 | 93 | 85 | 0 | 0.88" | 59 mph | September 2026 |
| Palm Beach | 174 | 85 | 89 | 0 | 1" | 66 mph | September 2026 |
| Osceola | 152 | 65 | 87 | 0 | 0.75" | 70 mph | September 2026 |
| Collier | 150 | 85 | 65 | 0 | 1" | 63 mph | September 2026 |
| Orange | 148 | 60 | 88 | 0 | 0.5" | 65 mph | September 2026 |
| Putnam | 143 | 66 | 77 | 0 | 0.75" | 55 mph | September 2026 |
| Broward | 124 | 65 | 57 | 2 | 0.88" | 58 mph | September 2026 |
| Clay | 124 | 63 | 61 | 0 | 0.75" | 55 mph | August 2026 |
| Lake | 124 | 63 | 61 | 0 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| Nassau | 124 | 41 | 83 | 0 | 0.75" | 55 mph | August 2026 |
| Alachua | 118 | 53 | 65 | 0 | 0.88" | 78 mph | August 2026 |
| Miami-Dade | 112 | 48 | 63 | 1 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| Seminole | 109 | 49 | 60 | 0 | 1" | 55 mph | September 2026 |
| Hillsborough | 100 | 31 | 68 | 1 | 0.88" | 72 mph | September 2026 |
| Indian River | 99 | 49 | 50 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Wakulla | 98 | 25 | 73 | 0 | 0.5" | 63 mph | September 2026 |
| St. Lucie | 95 | 46 | 49 | 0 | 0.88" | 58 mph | September 2026 |
| Flagler | 92 | 40 | 52 | 0 | 0.88" | 55 mph | August 2026 |
| Hamilton | 87 | 31 | 56 | 0 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| Martin | 87 | 41 | 46 | 0 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| Hendry | 85 | 42 | 43 | 0 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| St. Johns | 79 | 37 | 42 | 0 | 0.75" | 55 mph | August 2026 |
| Leon | 78 | 18 | 60 | 0 | 1" | 50 mph | September 2026 |
| Manatee | 76 | 21 | 54 | 1 | 0.88" | 60 mph | September 2026 |
| Glades | 73 | 38 | 35 | 0 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| Liberty | 72 | 31 | 41 | 0 | 0.75" | 55 mph | September 2026 |
| Bay | 71 | 25 | 46 | 0 | 0.75" | 60 mph | August 2026 |
| Baker | 70 | 27 | 43 | 0 | 0.88" | 55 mph | August 2026 |
| Jackson | 69 | 22 | 47 | 0 | 1" | 55 mph | August 2026 |
| Lee | 67 | 20 | 43 | 4 | 0.88" | 58 mph | September 2026 |
| Charlotte | 66 | 27 | 39 | 0 | 0.88" | 70 mph | September 2026 |
| Sarasota | 65 | 17 | 48 | 0 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| Polk | 64 | 32 | 32 | 0 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| Jefferson | 63 | 21 | 42 | 0 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| Suwannee | 63 | 31 | 32 | 0 | 0.88" | 55 mph | August 2026 |
| Okeechobee | 62 | 34 | 28 | 0 | 0.88" | 66 mph | September 2026 |
| Washington | 60 | 19 | 41 | 0 | 1.25" | 55 mph | August 2026 |
| Citrus | 58 | 31 | 27 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Taylor | 58 | 21 | 37 | 0 | 0.5" | 55 mph | August 2026 |
| Walton | 58 | 12 | 45 | 1 | 1" | 71 mph | August 2026 |
| Pasco | 56 | 24 | 31 | 1 | 1" | 55 mph | September 2026 |
| Columbia | 54 | 21 | 33 | 0 | 0.88" | 55 mph | August 2026 |
| Union | 54 | 22 | 32 | 0 | 0.88" | 55 mph | August 2026 |
| Bradford | 52 | 22 | 30 | 0 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| Holmes | 49 | 17 | 32 | 0 | 0.75" | 55 mph | August 2026 |
| Levy | 49 | 19 | 30 | 0 | 0.5" | 50 mph | August 2026 |
| Gadsden | 48 | 18 | 30 | 0 | 0.75" | 55 mph | August 2026 |
| Hernando | 48 | 23 | 25 | 0 | 1" | 58 mph | August 2026 |
| Franklin | 45 | 18 | 27 | 0 | 0.25" | 63 mph | September 2026 |
| Calhoun | 42 | 13 | 29 | 0 | 1" | 69 mph | August 2026 |
| Hardee | 38 | 17 | 21 | 0 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| Madison | 38 | 10 | 28 | 0 | 0.5" | 82 mph | September 2026 |
| DeSoto | 37 | 14 | 23 | 0 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| Gilchrist | 37 | 22 | 15 | 0 | 0.88" | 55 mph | August 2026 |
| Lafayette | 37 | 16 | 21 | 0 | 0.5" | 50 mph | September 2026 |
| Dixie | 35 | 20 | 15 | 0 | 0.75" | 50 mph | Aug 9, 2026 |
| Sumter | 35 | 19 | 16 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Gulf | 33 | 18 | 15 | 0 | 0.5" | 50 mph | September 2026 |
| Escambia | 32 | 15 | 17 | 0 | 0.88" | 60 mph | September 2026 |
| Highlands | 32 | 16 | 16 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Pinellas | 22 | 7 | 15 | 0 | 0.75" | 55 mph | September 2026 |
| Brevard | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.75" | 67 mph | August 2026 |
| Monroe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75" | — | September 2026 |
| Santa Rosa | 4 | 1 | 3 | 0 | 1" | — | August 2026 |
Okaloosa