IDOLCheck logo
IDOLCheck Storm Activity
Official NOAA, NWS & SPC storm data
Looking up a specific address? Check it free in the app →
Storm ActivityNorth Carolina Storm Activity
Official NOAA Storm Data · Updated Daily

North Carolina Storm Activity by County

Wind, hail, and tornado activity from official NOAA sources (NWS & SPC) · Last 12 months · Updated Sep 11, 2026

Tracking hail, high-wind, and tornado reports across North Carolina? This page aggregates 4993 severe weather events recorded in 100 North Carolina counties over the last 12 months, including hail up to 2" and wind gusts up to 75 mph — every one sourced directly from official National Weather Service alerts and Storm Prediction Center verified reports. Pick a county for its day-by-day storm log, radar snapshots, and official warning excerpts.

4993
Events (12 mo)
100
Counties w/ activity
75 mph
Peak wind gust · 12 mo
NWS severe threshold: 58 mph · hurricane force: 74 mph
2"
Largest hail · 12 mo
1" quarter · 1.75" golf ball · 2.75" baseball
14
Tornado reports · 12 mo
Across 9 counties

Statewide maxima from SPC verified reports and NWS warnings, last 12 months. Tornado EF ratings are assigned by NWS survey teams after ground surveys and published in NOAA's final storm records.

Live radar across North Carolina

Current NEXRAD radar across North Carolina with recent storm report locations
Current radar across North Carolina, with storm reports from the past 7 days plotted. Refreshes throughout the day. Imagery courtesy of the Iowa Environmental Mesonet, Iowa State University; radar data via NOAA/NWS.

Top 5 wind gusts in North Carolina · last 12 months

  1. 175 mphnear 2 E Saint Stephens, Catawba CountyJul 28, 2026
  2. 272 mphCumberland CountySeptember 2026
  3. 370 mphnear 1 SW Coastal Carolina R, Craven CountyJul 8, 2026
  4. 468 mphnear New River Station, Onslow CountyMar 12, 2026
  5. 565 mphnear 4 SE Cypress Creek, Onslow CountyMar 12, 2026

Top 5 hail reports in North Carolina · last 12 months

  1. 12"near 5 NNW Dana, Henderson CountyJun 29, 2026
  2. 22"Johnston CountySeptember 2026
  3. 31.75"Craven CountySeptember 2026
  4. 41.75"near 4 NNW Olympia, Craven CountyJul 8, 2026
  5. 51.75"Edgecombe CountySeptember 2026

SPC verified reports only. Events inside the last 30 days show county and month — exact locations and dates are available in the app with a free account.

Check any North Carolina address for storm exposure

See address-level storm activity — verified reports and warning boundaries around any specific property. Free account, takes under a minute.

Check an address free →

Counties with recent storm activity

CountyEventsHailWindTornadoMax hailMax windLatest
Wake 122 34 88 0 1.5" 55 mph September 2026
Johnston 109 33 76 0 2" 55 mph September 2026
Iredell 105 61 44 0 1.75" 55 mph September 2026
Surry 96 34 62 0 1" 50 mph September 2026
Brunswick 87 65 22 0 0.88" 58 mph September 2026
Buncombe 86 55 31 0 0.88" 65 mph September 2026
Franklin 84 25 59 0 0.75" 55 mph September 2026
Catawba 81 63 18 0 0.75" 75 mph September 2026
Moore 81 26 55 0 0.75" 55 mph September 2026
Henderson 80 65 15 0 2" 65 mph September 2026
Craven 79 36 42 1 1.75" 70 mph September 2026
Sampson 79 24 55 0 0.75" 60 mph September 2026
Chatham 78 24 54 0 0.75" 55 mph September 2026
Randolph 77 24 53 0 0.5" 55 mph September 2026
Columbus 76 53 22 1 1" 55 mph September 2026
Nash 76 20 56 0 1.75" 55 mph September 2026
Pender 75 52 23 0 0.88" 50 mph September 2026
Cumberland 73 20 53 0 0.75" 72 mph September 2026
Transylvania 73 59 14 0 1" 65 mph September 2026
Onslow 72 33 35 4 0.75" 68 mph September 2026
Jackson 71 36 35 0 0.5" 65 mph September 2026
Harnett 69 21 48 0 0.5" 55 mph September 2026
Beaufort 66 17 49 0 0.75" 60 mph September 2026
Bladen 66 44 22 0 0.88" 60 mph September 2026
Mecklenburg 65 39 25 1 0.88" 61 mph September 2026
Rowan 65 48 17 0 0.88" 55 mph September 2026
Wayne 64 19 45 0 0.75" 55 mph September 2026
Cleveland 62 45 16 1 0.75" 50 mph September 2026
Durham 61 23 38 0 0.75" 55 mph September 2026
Guilford 61 25 36 0 0.75" 59 mph September 2026
Granville 60 28 32 0 1.75" 55 mph September 2026
Halifax 59 20 39 0 0.88" 55 mph September 2026
Cabarrus 58 37 20 1 1" 55 mph September 2026
Robeson 58 37 21 0 0.88" 60 mph September 2026
Wilkes 58 39 19 0 0.5" 50 mph September 2026
Montgomery 57 26 31 0 0.75" 55 mph August 2026
Polk 57 51 6 0 1.5" 50 mph September 2026
Cherokee 56 35 21 0 1.25" 55 mph September 2026
Edgecombe 56 14 42 0 1.75" 55 mph September 2026
Alexander 54 43 11 0 1.25" 50 mph September 2026
Duplin 53 23 30 0 0.75" 55 mph September 2026
New Hanover 53 34 19 0 0.88" 59 mph September 2026
Rockingham 52 26 26 0 0.5" 55 mph September 2026
Wilson 52 16 36 0 0.75" 55 mph September 2026
McDowell 51 35 16 0 1" 55 mph September 2026
Mitchell 51 16 35 0 0.5" 60 mph September 2026
Richmond 51 20 31 0 0.75" 55 mph August 2026
Stanly 51 16 35 0 1" 55 mph September 2026
Yancey 51 17 34 0 0.88" 60 mph September 2026
Lincoln 50 41 9 0 0.75" 50 mph September 2026
Orange 50 22 28 0 1" 55 mph September 2026
Davidson 49 23 26 0 0.25" 55 mph September 2026
Haywood 49 29 20 0 0.88" 60 mph September 2026
Forsyth 48 18 30 0 0.25" 55 mph September 2026
Jones 48 23 25 0 1" 55 mph September 2026
Gaston 47 33 14 0 0.75" 50 mph August 2026
Macon 46 29 17 0 0.75" 60 mph August 2026
Union 46 27 19 0 0.5" 50 mph August 2026
Avery 45 22 23 0 0.5" 75 mph September 2026
Pitt 44 18 26 0 1.25" 55 mph September 2026
Swain 44 24 20 0 0.75" 60 mph September 2026
Alamance 43 18 25 0 1.25" 55 mph September 2026
Madison 43 19 22 2 0.75" 60 mph September 2026
Pamlico 43 18 23 2 1.75" 55 mph September 2026
Vance 42 22 20 0 0.5" 55 mph September 2026
Currituck 40 11 29 0 1" 60 mph September 2026
Hoke 40 17 23 0 0.75" 55 mph August 2026
Stokes 39 22 17 0 0.5" 55 mph September 2026
Alleghany 38 20 18 0 0.5" 60 mph September 2026
Caswell 36 22 14 0 0.5" 55 mph September 2026
Lee 36 15 21 0 0.5" 55 mph September 2026
Lenoir 36 12 24 0 1" 55 mph September 2026
Martin 36 9 27 0 0.88" 55 mph September 2026
Scotland 36 11 25 0 0.75" 55 mph September 2026
Warren 34 17 17 0 0.5" 55 mph September 2026
Watauga 34 13 21 0 1" 64 mph September 2026
Graham 33 19 14 0 0.75" 60 mph September 2026
Camden 32 10 22 0 0.75" 60 mph September 2026
Anson 29 11 18 0 0.75" 55 mph September 2026
Person 29 13 16 0 0.75" 55 mph September 2026
Davie 27 18 9 0 0.75" 55 mph September 2026
Yadkin 27 17 10 0 0.25" 50 mph September 2026
Ashe 24 12 12 0 0.25" 60 mph September 2026
Pasquotank 24 7 17 0 0.5" 60 mph September 2026
Washington 24 2 22 0 0.25" 60 mph September 2026
Tyrrell 20 8 12 0 1" 60 mph September 2026
Greene 19 7 12 0 0.25" 50 mph September 2026
Hertford 18 10 8 0 0.5" 60 mph September 2026
Chowan 17 8 9 0 0.5" 60 mph September 2026
Clay 17 11 6 0 0.5" 50 mph August 2026
Gates 17 9 8 0 0.5" 60 mph September 2026
Perquimans 17 5 12 0 0.5" 60 mph September 2026
Bertie 16 10 6 0 0.5" 60 mph September 2026
Rutherford 16 1 15 0 1" September 2026
Burke 15 0 15 0 64 mph September 2026
Northampton 15 6 9 0 0.5" 60 mph September 2026
Caldwell 14 1 13 0 1.25" September 2026
Carteret 13 0 12 1 62 mph September 2026
Dare 10 2 8 0 1" 60 mph August 2026
Hyde 1 0 1 0 Jul 27, 2026

Today's severe weather outlook

Storm Prediction Center Day 1 convective outlook — national severe weather risk map for today
Storm Prediction Center Day 1 convective outlook: categorical severe weather risk for today, updated several times daily. Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center.
Proudly AI-powered. Honestly sourced. IDOLCheck is built by HailyAI. Every storm event, magnitude, radar snapshot, and date on this page is deterministic — retrieved directly from official NOAA, National Weather Service (NWS), and Storm Prediction Center (SPC) storm records through our HailyDB engine and displayed exactly as reported. Quoted warning and report text is always attributed to its official source. Where the surrounding copy is not a direct quote, it was generated with AI assistance from that same verified storm data and reviewed and approved by humans before publication. AI organizes and presents the record — it never invents storm data.