IDOLCheck logo
IDOLCheck
Official NOAA, NWS & SPC storm data

Florida Storm Activity by County

Wind, hail, and tornado activity from official NOAA sources (NWS & SPC) · Last 180 days · Updated Sep 11, 2026

1689
Events (180d)
66
Counties w/ activity

Check any Florida address for storm exposure

See address-level storm activity — verified reports and warning boundaries around any specific property. Free account, takes under a minute.

Check an address free →

Counties with recent storm activity

CountyEventsHailWindTornadoMax hailMax windLatest
Volusia 74 25 49 0 0.5" 55 mph Sep 6, 2026
Duval 63 29 34 0 0.75" 55 mph Aug 25, 2026
Osceola 62 12 50 0 0.5" 70 mph Sep 10, 2026
Orange 57 9 48 0 0.5" 62 mph Sep 10, 2026
Palm Beach 56 13 43 0 0.75" 55 mph Sep 7, 2026
Marion 54 19 35 0 0.75" 55 mph Sep 7, 2026
Lake 49 19 30 0 0.5" 55 mph Sep 10, 2026
Collier 47 7 40 0 0.75" 55 mph Sep 10, 2026
Alachua 46 18 28 0 0.88" 63 mph Aug 25, 2026
St. Lucie 45 17 28 0 0.88" 55 mph Sep 10, 2026
Nassau 44 20 24 0 0.75" 55 mph Aug 27, 2026
Martin 43 14 29 0 0.5" 55 mph Sep 10, 2026
Broward 42 14 27 1 0.88" 55 mph Sep 7, 2026
Clay 41 15 26 0 0.75" 55 mph Aug 29, 2026
Hendry 39 11 28 0 0.75" 55 mph Sep 10, 2026
Seminole 37 8 29 0 0.5" 55 mph Sep 10, 2026
Hillsborough 35 1 34 0 0.25" 55 mph Sep 10, 2026
Putnam 30 8 22 0 0.75" 55 mph Sep 6, 2026
Glades 29 6 23 0 0.75" 55 mph Sep 10, 2026
Baker 28 11 17 0 0.88" 55 mph Aug 29, 2026
Jefferson 28 7 21 0 0.5" 55 mph Sep 6, 2026
Manatee 28 1 27 0 0.25" 58 mph Sep 10, 2026
Miami-Dade 28 8 20 0 0.88" 55 mph Sep 7, 2026
Okeechobee 28 12 16 0 0.88" 55 mph Sep 10, 2026
Wakulla 28 5 23 0 0.25" 50 mph Sep 4, 2026
Jackson 27 7 20 0 1" 50 mph Aug 25, 2026
Union 27 9 18 0 0.88" 55 mph Aug 29, 2026
Charlotte 26 1 25 0 0.25" 55 mph Sep 10, 2026
Indian River 26 7 19 0 0.25" 50 mph Sep 10, 2026
Lee 26 1 25 0 0.25" 55 mph Sep 10, 2026
Polk 23 5 18 0 0.25" 55 mph Sep 10, 2026
Flagler 22 8 14 0 0.88" 55 mph Aug 22, 2026
Holmes 22 6 16 0 0.25" 55 mph Aug 25, 2026
Liberty 22 5 17 0 0.25" 50 mph Sep 7, 2026
Taylor 21 6 15 0 0.25" 55 mph Aug 25, 2026
Bradford 20 5 15 0 0.88" 55 mph Sep 6, 2026
Hamilton 20 2 18 0 0.5" 55 mph Sep 6, 2026
Columbia 19 4 15 0 0.75" 55 mph Aug 25, 2026
Washington 19 5 14 0 1" 55 mph Aug 26, 2026
Bay 18 8 10 0 0.5" 50 mph Aug 22, 2026
Leon 18 5 13 0 0.5" 50 mph Sep 6, 2026
Sarasota 18 0 18 0 55 mph Sep 10, 2026
Pasco 17 3 14 0 0.25" 55 mph Sep 10, 2026
Walton 17 3 14 0 0.25" 50 mph Aug 21, 2026
DeSoto 16 0 16 0 55 mph Sep 10, 2026
Hardee 15 1 14 0 0.25" 55 mph Sep 10, 2026
Highlands 15 4 11 0 0.25" 50 mph Sep 10, 2026
St. Johns 15 6 9 0 0.75" 55 mph Aug 25, 2026
Suwannee 15 8 7 0 0.88" 55 mph Aug 20, 2026
Escambia 14 5 9 0 0.5" 60 mph Sep 7, 2026
Madison 13 3 10 0 0.5" 50 mph Sep 5, 2026
Calhoun 11 2 9 0 0.25" 50 mph Aug 26, 2026
Gilchrist 11 5 6 0 0.88" 55 mph Aug 20, 2026
Gulf 11 5 6 0 0.5" 50 mph Sep 7, 2026
Hernando 11 3 8 0 0.25" 55 mph Aug 30, 2026
Levy 11 1 10 0 0.25" 50 mph Aug 20, 2026
Sumter 10 3 7 0 0.25" 50 mph Sep 10, 2026
Gadsden 9 2 7 0 0.25" 50 mph Aug 24, 2026
Lafayette 9 1 8 0 0.25" 50 mph Sep 6, 2026
Citrus 8 1 7 0 0.25" 50 mph Sep 10, 2026
Dixie 7 3 4 0 0.25" 50 mph Aug 9, 2026
Pinellas 7 0 7 0 55 mph Sep 1, 2026
Franklin 5 1 4 0 0.25" 50 mph Sep 7, 2026
Brevard 3 0 3 0 61 mph Aug 26, 2026
Santa Rosa 3 0 3 0 Aug 21, 2026
Monroe 1 1 0 0 0.25" Sep 6, 2026

Quiet counties (no recorded activity in 180 days)

Okaloosa