Wind, hail, and tornado activity from official NOAA sources (NWS & SPC) · Last 180 days · Updated Sep 11, 2026
See address-level storm activity — verified reports and warning boundaries around any specific property. Free account, takes under a minute.
Check an address free →| Date | Type | Magnitude | Where | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Hail | 0.25" | Orange County | NWS severe weather mention |
| Sep 10, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Sep 6, 2026 | Wind | Unknown | 1 SSW Crown Point | SPC verified report |
| Sep 6, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Sep 5, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Sep 4, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Sep 4, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 29, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 29, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 29, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 27, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 27, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 26, 2026 | Hail | 0.25" | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 26, 2026 | Hail | 0.5" | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 26, 2026 | Hail | 0.5" | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 26, 2026 | Hail | 0.25" | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 26, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 21, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 21, 2026 | Hail | 0.25" | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 21, 2026 | Hail | 0.25" | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 20, 2026 | Hail | 0.25" | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 20, 2026 | Hail | 0.25" | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 19, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 19, 2026 | Wind | 55 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 18, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 18, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 17, 2026 | Wind | 62 mph | 1 SW Orlando Internatio | SPC verified report |
| Aug 17, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 17, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 14, 2026 | Wind | 55 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 14, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 14, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 14, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 14, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 13, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 13, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 12, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 12, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 8, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
| Aug 6, 2026 | Wind | 50 mph | Orange County | NWS severe weather mention |
Showing the 40 most recent of 57 events. Full history is available in the app.