IDOLCheck logo
IDOLCheck Storm Activity
Official NOAA, NWS & SPC storm data
Live Latest verified storm reports across the US → Get these as alerts →
Looking up a specific address? Check it free in the app →
Storm ActivityKentucky Storm Activity
Official NOAA Storm Data · Updated Daily

Kentucky Hail Map & Storm Reports by County

Hail, wind, and tornado reports from official NOAA sources (NWS & SPC) · Last 12 months · Updated Sep 12, 2026

Tracking hail, high-wind, and tornado reports across Kentucky? This page aggregates 5655 severe weather events recorded in 120 Kentucky counties over the last 12 months, including hail up to 2" and wind gusts up to 82 mph — every one sourced directly from official National Weather Service alerts and Storm Prediction Center verified reports. Pick a county for its day-by-day storm log, radar snapshots, and official warning excerpts.

⚡ Haily's Briefing
Summarizing live National Weather Service alerts and SPC discussions…
5655
Events (12 mo)
120
Counties w/ activity
82 mph
Peak wind gust · 12 mo
NWS severe threshold: 58 mph · hurricane force: 74 mph
2"
Largest hail · 12 mo
1" quarter · 1.75" golf ball · 2.75" baseball
44
Tornado reports · 12 mo
Across 30 counties

Statewide maxima from SPC verified reports and NWS warnings, last 12 months. Tornado EF ratings are assigned by NWS survey teams after ground surveys and published in NOAA's final storm records.

Live radar across Kentucky

Current NEXRAD radar across Kentucky with recent storm report locations
Current radar across Kentucky, with storm reports from the past 7 days plotted. Refreshes throughout the day. Imagery courtesy of the Iowa Environmental Mesonet, Iowa State University; radar data via NOAA/NWS.

Biggest hail in Kentucky · last 12 months

  1. 12"near 5 SE Reidland, Marshall CountyApr 16, 2026
  2. 22"near 5 N Boaz, McCracken CountyApr 16, 2026
  3. 31.75"near 1 SSW Pomp, Morgan CountyApr 1, 2026
  4. 41.25"Knott CountyAugust 2026
  5. 51"near Wickliffe, Ballard CountyApr 16, 2026

Strongest wind gusts in Kentucky · last 12 months

  1. 182 mphCalloway CountyAugust 2026
  2. 281 mphnear Carlisle, Nicholas CountyAug 11, 2026
  3. 377 mphnear 2 NW Radcliff, Hardin CountyMar 14, 2026
  4. 473 mphnear Mount Washington, Bullitt CountyMar 15, 2026
  5. 573 mphCumberland CountyAugust 2026

SPC verified reports only. Events inside the last 30 days show county and month — exact locations and dates are available in the app with a free account.

How Kentucky compares nationally

15thmost active storm state by report frequency · 17th by severity-weighted index · rolling 12 months
Wind: 13th — 749 reports Hail: 30th — 29 reports Tornado: 14th — 44 reports
#1 Illinois 1,692
#2 Missouri 1,592
#3 Kansas 1,521
#4 Texas 1,511
#5 Pennsylvania 1,323
#6 Virginia 1,179
#7 North Carolina 1,143
#8 Nebraska 1,134
#9 Ohio 1,104
#10 Indiana 1,031
#15 Kentucky 822

Ranked by SPC verified storm reports (wind, hail, tornado) across all 50 states over the last 12 months. Severity-weighted index scores each report by hazard (tornado ×20, hail ×4, wind ×1) so a single derecho's flood of wind reports doesn't outweigh tornado outbreaks. Recalculated daily as of Sep 12, 2026.

See how all 50 states rank →

Hail history for any Kentucky address

See address-level storm exposure — verified hail and wind reports plus official warning boundaries around any specific property, including the most recent 30 days. Free account, takes under a minute.

Check an address free →

Counties with recent storm activity

CountyEventsHailWindTornadoMax hailMax windLatest
Jefferson 96 37 59 0 1" 64 mph August 2026
Perry 96 58 38 0 0.88" 60 mph September 2026
Floyd 94 60 34 0 0.88" 55 mph September 2026
Wayne 91 46 45 0 0.5" 60 mph September 2026
Harrison 89 43 45 1 0.88" 60 mph September 2026
Scott 87 36 51 0 0.88" 60 mph September 2026
Fayette 83 29 54 0 1" 60 mph September 2026
Pike 82 39 43 0 0.88" 64 mph September 2026
Breathitt 79 49 30 0 0.88" 60 mph September 2026
Clark 70 37 33 0 0.88" 55 mph September 2026
Clay 70 50 20 0 0.88" 55 mph August 2026
Morgan 69 49 20 0 1.75" 55 mph September 2026
Shelby 69 27 42 0 0.88" 61 mph September 2026
Franklin 67 24 43 0 0.88" 61 mph September 2026
Bath 66 49 17 0 0.88" 50 mph September 2026
Fleming 66 42 24 0 0.88" 50 mph September 2026
Lawrence 65 35 30 0 0.5" 55 mph September 2026
Rowan 65 50 15 0 1" 50 mph September 2026
Warren 65 24 40 1 0.75" 60 mph September 2026
Butler 63 19 40 4 0.75" 68 mph September 2026
Hardin 63 25 34 4 1" 77 mph September 2026
Knox 61 46 15 0 0.88" 50 mph September 2026
Menifee 61 41 20 0 0.75" 55 mph August 2026
Lincoln 60 24 36 0 0.75" 55 mph September 2026
Montgomery 60 35 25 0 1" 62 mph August 2026
Graves 59 15 41 3 1" 66 mph August 2026
Henry 59 26 33 0 0.88" 55 mph September 2026
Ohio 59 22 35 2 1" 60 mph September 2026
Pulaski 59 30 29 0 0.88" 62 mph September 2026
Johnson 58 41 17 0 0.88" 60 mph September 2026
Magoffin 58 46 12 0 0.88" 55 mph September 2026
Nelson 58 25 33 0 1" 63 mph September 2026
Bourbon 57 30 26 1 0.88" 55 mph September 2026
Jackson 57 30 27 0 0.75" 60 mph August 2026
Laurel 57 31 26 0 0.5" 70 mph August 2026
Nicholas 57 23 34 0 0.88" 81 mph September 2026
Wolfe 57 40 17 0 1" 55 mph September 2026
Carter 55 28 27 0 0.75" 55 mph September 2026
Greenup 55 23 32 0 0.5" 55 mph September 2026
Leslie 55 44 11 0 0.88" 50 mph August 2026
Boyd 54 25 29 0 0.5" 55 mph August 2026
Spencer 53 25 28 0 0.75" 55 mph September 2026
Gallatin 52 23 29 0 0.88" 60 mph September 2026
Boone 51 18 32 1 0.88" 60 mph September 2026
Washington 51 21 30 0 0.88" 55 mph August 2026
Barren 49 22 27 0 0.75" 59 mph September 2026
Harlan 49 29 20 0 0.5" 55 mph September 2026
Knott 49 43 6 0 1.25" 55 mph September 2026
Powell 49 30 19 0 0.88" 55 mph August 2026
Bell 47 35 12 0 0.88" 50 mph September 2026
Bullitt 47 15 32 0 0.75" 73 mph September 2026
Estill 47 30 17 0 0.88" 55 mph August 2026
Martin 47 30 17 0 0.88" 55 mph September 2026
Anderson 46 20 26 0 0.88" 55 mph September 2026
Lee 46 30 16 0 0.88" 55 mph August 2026
Madison 46 19 27 0 0.75" 60 mph September 2026
Meade 46 16 29 1 0.88" 55 mph September 2026
Breckinridge 45 19 24 2 0.88" 55 mph September 2026
Logan 45 20 24 1 0.75" 55 mph August 2026
Metcalfe 45 19 24 2 1" 55 mph September 2026
Whitley 45 29 16 0 0.88" 50 mph September 2026
Grant 44 21 22 1 0.88" 60 mph September 2026
Oldham 44 18 26 0 0.88" 65 mph August 2026
Woodford 44 20 24 0 0.88" 55 mph September 2026
Clinton 43 20 22 1 0.5" 60 mph August 2026
Mercer 42 15 27 0 0.75" 55 mph August 2026
Owsley 42 34 8 0 0.88" 55 mph August 2026
Rockcastle 42 20 22 0 0.75" 50 mph August 2026
Adair 41 23 18 0 0.75" 55 mph September 2026
Hart 41 14 25 2 0.75" 55 mph September 2026
Jessamine 41 17 23 1 0.88" 55 mph September 2026
Lewis 41 14 27 0 0.88" 55 mph September 2026
McCreary 40 28 12 0 0.88" 50 mph September 2026
Taylor 40 13 27 0 0.75" 55 mph September 2026
Casey 39 22 16 1 0.5" 55 mph September 2026
Calloway 38 8 29 1 1" 82 mph August 2026
Daviess 38 14 24 0 1" 55 mph September 2026
Mason 38 14 23 1 0.75" 55 mph September 2026
Allen 37 18 19 0 0.5" 55 mph August 2026
Carroll 37 16 20 1 0.88" 61 mph September 2026
Cumberland 37 22 15 0 0.5" 73 mph September 2026
Elliott 37 28 9 0 0.75" 50 mph September 2026
Owen 37 18 19 0 0.88" 60 mph September 2026
Christian 36 10 26 0 0.75" 70 mph September 2026
Grayson 36 16 17 3 0.88" 64 mph August 2026
Pendleton 35 16 19 0 0.88" 60 mph September 2026
Russell 35 21 14 0 0.5" 55 mph September 2026
Garrard 34 13 21 0 0.75" 55 mph August 2026
Letcher 34 21 13 0 0.5" 55 mph September 2026
Marion 34 16 18 0 0.75" 64 mph September 2026
Trimble 34 17 17 0 0.88" 60 mph August 2026
Bracken 33 16 16 1 0.75" 55 mph September 2026
Campbell 33 14 19 0 0.88" 60 mph September 2026
Kenton 33 15 18 0 0.88" 60 mph September 2026
Marshall 33 9 24 0 2" 60 mph August 2026
McCracken 33 14 19 0 2" 60 mph August 2026
Monroe 33 19 14 0 0.75" 55 mph September 2026
Ballard 32 10 22 0 1" 60 mph September 2026
Green 32 16 16 0 0.75" 55 mph September 2026
Simpson 32 18 14 0 0.5" 55 mph August 2026
Hancock 30 10 19 1 0.88" 55 mph August 2026
Livingston 30 8 21 1 0.88" 60 mph September 2026
Todd 29 9 19 1 0.75" 59 mph September 2026
Webster 29 9 20 0 1" 60 mph September 2026
Larue 28 15 12 1 0.75" 55 mph September 2026
Henderson 27 11 16 0 0.75" 60 mph September 2026
Hopkins 27 13 13 1 1" 70 mph September 2026
Edmonson 26 15 11 0 0.5" 55 mph August 2026
Union 26 9 17 0 0.88" 60 mph September 2026
Boyle 25 11 14 0 0.75" 55 mph September 2026
Carlisle 25 8 16 1 0.88" 60 mph September 2026
Muhlenberg 24 9 15 0 0.75" 50 mph September 2026
Trigg 24 3 21 0 0.88" 60 mph September 2026
Caldwell 23 9 14 0 0.5" 60 mph September 2026
Hickman 23 9 14 0 0.75" 60 mph September 2026
Crittenden 22 7 15 0 0.75" 60 mph September 2026
Lyon 22 7 15 0 0.88" 60 mph September 2026
Robertson 21 10 11 0 0.5" 55 mph September 2026
Fulton 18 5 12 1 1" 60 mph September 2026
McLean 15 5 9 1 1" 55 mph Jul 21, 2026

Today's severe weather outlook

Storm Prediction Center Day 1 convective outlook — national severe weather risk map for today
Storm Prediction Center Day 1 convective outlook: categorical severe weather risk for today, updated several times daily. Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center.
Proudly AI-powered. Honestly sourced. IDOLCheck is built by HailyAI. Every storm event, magnitude, radar snapshot, and date on this page is deterministic — retrieved directly from official NOAA, National Weather Service (NWS), and Storm Prediction Center (SPC) storm records through our HailyDB engine and displayed exactly as reported. Quoted warning and report text is always attributed to its official source. Where the surrounding copy is not a direct quote, it was generated with AI assistance from that same verified storm data and reviewed and approved by humans before publication. AI organizes and presents the record — it never invents storm data.
Storm report · just in