Hail, wind, and tornado reports from official NOAA sources (NWS & SPC) · Last 12 months · Updated Sep 12, 2026
Tracking hail, high-wind, and tornado reports across Montana? This page aggregates 2861 severe weather events recorded in 52 Montana counties over the last 12 months, including hail up to 3.25" and wind gusts up to 95 mph — every one sourced directly from official National Weather Service alerts and Storm Prediction Center verified reports. Pick a county for its day-by-day storm log, radar snapshots, and official warning excerpts.
Statewide maxima from SPC verified reports and NWS warnings, last 12 months. Tornado EF ratings are assigned by NWS survey teams after ground surveys and published in NOAA's final storm records.
SPC verified reports only. Events inside the last 30 days show county and month — exact locations and dates are available in the app with a free account.
Ranked by SPC verified storm reports (wind, hail, tornado) across all 50 states over the last 12 months. Severity-weighted index scores each report by hazard (tornado ×20, hail ×4, wind ×1) so a single derecho's flood of wind reports doesn't outweigh tornado outbreaks. Recalculated daily as of Sep 12, 2026.
See address-level storm exposure — verified hail and wind reports plus official warning boundaries around any specific property, including the most recent 30 days. Free account, takes under a minute.
Check an address free →| County | Events | Hail | Wind | Tornado | Max hail | Max wind | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Horn | 188 | 92 | 96 | 0 | 1" | 80 mph | September 2026 |
| Rosebud | 153 | 76 | 77 | 0 | 0.88" | 75 mph | September 2026 |
| Hill | 141 | 20 | 121 | 0 | 1" | 85 mph | September 2026 |
| Sweet Grass | 140 | 28 | 112 | 0 | 0.75" | 85 mph | September 2026 |
| Phillips | 137 | 32 | 105 | 0 | 3.25" | 80 mph | September 2026 |
| Roosevelt | 124 | 32 | 92 | 0 | 1" | 80 mph | September 2026 |
| Blaine | 123 | 17 | 106 | 0 | 0.88" | 85 mph | September 2026 |
| Stillwater | 123 | 41 | 82 | 0 | 0.88" | 85 mph | September 2026 |
| Garfield | 113 | 42 | 71 | 0 | 0.88" | 80 mph | September 2026 |
| McCone | 105 | 36 | 69 | 0 | 2" | 80 mph | September 2026 |
| Carter | 97 | 66 | 31 | 0 | 3" | 75 mph | September 2026 |
| Wheatland | 97 | 17 | 80 | 0 | 0.75" | 85 mph | September 2026 |
| Powder River | 87 | 61 | 26 | 0 | 1.75" | 75 mph | August 2026 |
| Custer | 83 | 49 | 34 | 0 | 0.88" | 75 mph | September 2026 |
| Musselshell | 80 | 39 | 41 | 0 | 1.75" | 75 mph | September 2026 |
| Golden Valley | 78 | 17 | 61 | 0 | 1.75" | 85 mph | September 2026 |
| Petroleum | 75 | 10 | 65 | 0 | 0.88" | 80 mph | September 2026 |
| Richland | 71 | 19 | 52 | 0 | 1.75" | 80 mph | Jul 29, 2026 |
| Beaverhead | 70 | 24 | 46 | 0 | 1.75" | 95 mph | September 2026 |
| Valley | 69 | 15 | 54 | 0 | 0.88" | 80 mph | August 2026 |
| Treasure | 62 | 28 | 34 | 0 | 0.75" | 75 mph | September 2026 |
| Dawson | 61 | 18 | 43 | 0 | 1" | 80 mph | Jul 29, 2026 |
| Daniels | 60 | 18 | 42 | 0 | 1" | 80 mph | September 2026 |
| Carbon | 59 | 20 | 39 | 0 | 1" | 75 mph | September 2026 |
| Fallon | 59 | 27 | 32 | 0 | 3" | 75 mph | September 2026 |
| Sheridan | 55 | 10 | 45 | 0 | 1.5" | 80 mph | September 2026 |
| Prairie | 51 | 17 | 34 | 0 | 0.88" | 80 mph | September 2026 |
| Park | 45 | 13 | 32 | 0 | 0.75" | 85 mph | September 2026 |
| Wibaux | 45 | 13 | 32 | 0 | 1" | 80 mph | September 2026 |
| Fergus | 30 | 9 | 21 | 0 | 3" | 86 mph | September 2026 |
| Cascade | 22 | 0 | 22 | 0 | — | 83 mph | September 2026 |
| Chouteau | 19 | 0 | 18 | 1 | — | 85 mph | September 2026 |
| Teton | 17 | 2 | 15 | 0 | 1" | 77 mph | September 2026 |
| Lewis and Clark | 16 | 3 | 13 | 0 | 1" | 73 mph | September 2026 |
| Yellowstone | 16 | 2 | 14 | 0 | 2.75" | 67 mph | September 2026 |
| Liberty | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.5" | 69 mph | September 2026 |
| Judith Basin | 12 | 7 | 4 | 1 | 2.5" | 68 mph | September 2026 |
| Broadwater | 8 | 0 | 8 | 0 | — | 78 mph | September 2026 |
| Toole | 8 | 0 | 8 | 0 | — | 71 mph | September 2026 |
| Jefferson | 7 | 2 | 5 | 0 | 1" | 62 mph | September 2026 |
| Madison | 7 | 1 | 6 | 0 | 1" | 67 mph | August 2026 |
| Pondera | 7 | 1 | 6 | 0 | 1" | 65 mph | September 2026 |
| Glacier | 6 | 0 | 6 | 0 | — | 70 mph | September 2026 |
| Deer Lodge | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.5" | 80 mph | September 2026 |
| Flathead | 3 | 2 | 1 | 0 | 1" | 69 mph | August 2026 |
| Silver Bow | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 74 mph | September 2026 |
| Gallatin | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 63 mph | Jul 25, 2026 |
| Lincoln | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | May 27, 2026 |
| Missoula | 2 | 1 | 1 | 0 | 1" | 59 mph | August 2026 |
| Powell | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75" | 60 mph | September 2026 |
| Meagher | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 59 mph | May 12, 2026 |
| Sanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1" | — | Jul 16, 2026 |
Granite · Lake · Mineral · Ravalli