Wind, hail, and tornado activity from official NOAA sources (NWS & SPC) · Last 12 months · Updated Sep 12, 2026
Tracking hail, high-wind, and tornado reports across Virginia? This page aggregates 3294 severe weather events recorded in 101 Virginia counties over the last 12 months, including hail up to 3.5" and wind gusts up to 81 mph — every one sourced directly from official National Weather Service alerts and Storm Prediction Center verified reports. Pick a county for its day-by-day storm log, radar snapshots, and official warning excerpts.
Virginia has no active hail or wind alerts at this time, and there are no notable ongoing events to flag. SPC’s latest outlook keeps the more organized severe threat focused well west of VA, with scattered strong storms capable of small to marginally severe hail and locally damaging wind gusts mainly across the Northeast into the upper Ohio Valley Sunday afternoon and evening, while isolated damaging wind gusts are mentioned farther west in the upper Ohio Valley.
Statewide maxima from SPC verified reports and NWS warnings, last 12 months. Tornado EF ratings are assigned by NWS survey teams after ground surveys and published in NOAA's final storm records.
SPC verified reports only. Events inside the last 30 days show county and month — exact locations and dates are available in the app with a free account.
Ranked by SPC verified storm reports (wind, hail, tornado) across all 50 states over the last 12 months. Severity-weighted index scores each report by hazard (tornado ×20, hail ×4, wind ×1) so a single derecho's flood of wind reports doesn't outweigh tornado outbreaks. Recalculated daily as of Sep 12, 2026.
See address-level storm activity — verified reports and warning boundaries around any specific property. Free account, takes under a minute.
Check an address free →| County | Events | Hail | Wind | Tornado | Max hail | Max wind | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedford | 88 | 48 | 40 | 0 | 1.5" | 50 mph | September 2026 |
| Pittsylvania | 86 | 46 | 40 | 0 | 0.5" | 55 mph | August 2026 |
| Franklin | 73 | 35 | 38 | 0 | 0.5" | 50 mph | August 2026 |
| Rockingham | 72 | 17 | 54 | 1 | 1.75" | 65 mph | September 2026 |
| Carroll | 71 | 39 | 32 | 0 | 0.5" | 60 mph | September 2026 |
| Washington | 71 | 39 | 32 | 0 | 1" | 65 mph | September 2026 |
| Highland | 70 | 1 | 69 | 0 | 2.5" | 65 mph | Aug 10, 2026 |
| Henry | 66 | 28 | 38 | 0 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| Alleghany | 60 | 28 | 32 | 0 | 0.5" | 60 mph | September 2026 |
| Halifax | 60 | 31 | 29 | 0 | 0.5" | 62 mph | September 2026 |
| Campbell | 59 | 33 | 26 | 0 | 1.5" | 50 mph | September 2026 |
| Buckingham | 57 | 30 | 27 | 0 | 0.88" | 50 mph | September 2026 |
| Amherst | 55 | 30 | 25 | 0 | 1.75" | 55 mph | September 2026 |
| Louisa | 54 | 21 | 33 | 0 | 1.75" | 50 mph | September 2026 |
| Patrick | 53 | 39 | 14 | 0 | 0.5" | 50 mph | September 2026 |
| Botetourt | 52 | 29 | 23 | 0 | 0.88" | 60 mph | September 2026 |
| Hanover | 51 | 20 | 31 | 0 | 2.25" | 50 mph | September 2026 |
| Albemarle | 49 | 3 | 46 | 0 | 2.5" | 59 mph | September 2026 |
| Montgomery | 49 | 21 | 28 | 0 | 0.75" | 60 mph | September 2026 |
| Floyd | 47 | 26 | 21 | 0 | 0.5" | 60 mph | September 2026 |
| Pulaski | 47 | 32 | 15 | 0 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| Wythe | 46 | 32 | 13 | 1 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| Rockbridge | 44 | 22 | 22 | 0 | 0.88" | 66 mph | September 2026 |
| Grayson | 42 | 25 | 17 | 0 | 0.5" | 60 mph | September 2026 |
| Loudoun | 40 | 1 | 39 | 0 | 0.25" | 66 mph | September 2026 |
| Russell | 40 | 30 | 10 | 0 | 0.88" | 50 mph | September 2026 |
| Scott | 40 | 26 | 14 | 0 | 0.88" | 55 mph | September 2026 |
| Augusta | 39 | 1 | 38 | 0 | 1" | 62 mph | September 2026 |
| Giles | 39 | 21 | 18 | 0 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| Roanoke | 39 | 17 | 22 | 0 | 0.88" | 60 mph | Aug 11, 2026 |
| Smyth | 39 | 19 | 20 | 0 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| Surry | 39 | 21 | 18 | 0 | 0.75" | 55 mph | August 2026 |
| Craig | 38 | 20 | 18 | 0 | 0.88" | 60 mph | September 2026 |
| Caroline | 37 | 14 | 23 | 0 | 1.5" | 50 mph | September 2026 |
| Appomattox | 36 | 23 | 13 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Buchanan | 36 | 23 | 13 | 0 | 0.5" | 50 mph | September 2026 |
| Charlotte | 36 | 24 | 12 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Essex | 36 | 12 | 24 | 0 | 0.75" | 55 mph | September 2026 |
| Lee | 36 | 24 | 12 | 0 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| Bland | 35 | 23 | 12 | 0 | 0.25" | 55 mph | September 2026 |
| Frederick | 35 | 2 | 33 | 0 | 1" | 65 mph | September 2026 |
| Wise | 35 | 19 | 16 | 0 | 0.88" | 81 mph | September 2026 |
| Bath | 33 | 14 | 19 | 0 | 0.88" | 60 mph | September 2026 |
| Tazewell | 33 | 18 | 15 | 0 | 0.25" | 55 mph | September 2026 |
| Fairfax | 32 | 3 | 29 | 0 | 1" | 69 mph | September 2026 |
| Isle of Wight | 32 | 9 | 23 | 0 | 0.75" | 60 mph | August 2026 |
| King and Queen | 32 | 14 | 18 | 0 | 0.75" | 55 mph | September 2026 |
| Accomack | 31 | 2 | 29 | 0 | 0.5" | 77 mph | September 2026 |
| Chesterfield | 30 | 7 | 23 | 0 | 0.88" | 50 mph | August 2026 |
| Mecklenburg | 29 | 10 | 19 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Page | 29 | 2 | 27 | 0 | 1" | 60 mph | September 2026 |
| Dinwiddie | 28 | 9 | 19 | 0 | 0.75" | 58 mph | September 2026 |
| Henrico | 27 | 6 | 21 | 0 | 0.5" | 71 mph | September 2026 |
| Fauquier | 26 | 0 | 26 | 0 | — | 66 mph | September 2026 |
| Goochland | 26 | 10 | 16 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Prince William | 26 | 3 | 23 | 0 | 1" | 62 mph | September 2026 |
| Clarke | 25 | 1 | 24 | 0 | 1.75" | 60 mph | September 2026 |
| Fluvanna | 25 | 7 | 18 | 0 | 3.5" | 50 mph | August 2026 |
| Spotsylvania | 25 | 2 | 23 | 0 | 1.25" | 67 mph | September 2026 |
| Sussex | 25 | 7 | 18 | 0 | 0.75" | 55 mph | September 2026 |
| Brunswick | 23 | 9 | 14 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| King William | 23 | 11 | 12 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Lunenburg | 23 | 8 | 15 | 0 | 1" | 50 mph | September 2026 |
| Northampton | 23 | 3 | 20 | 0 | 0.5" | 60 mph | September 2026 |
| Shenandoah | 23 | 0 | 23 | 0 | — | 60 mph | August 2026 |
| Southampton | 23 | 7 | 16 | 0 | 0.75" | 60 mph | September 2026 |
| Powhatan | 22 | 11 | 11 | 0 | 1.5" | 50 mph | September 2026 |
| Stafford | 22 | 0 | 22 | 0 | — | 59 mph | Aug 10, 2026 |
| Amelia | 21 | 12 | 9 | 0 | 0.88" | 50 mph | September 2026 |
| Chesapeake | 21 | 9 | 12 | 0 | 0.75" | 60 mph | September 2026 |
| New Kent | 21 | 5 | 16 | 0 | 0.5" | 50 mph | August 2026 |
| Northumberland | 21 | 3 | 18 | 0 | 0.75" | 55 mph | August 2026 |
| Prince Edward | 21 | 9 | 12 | 0 | 1" | 50 mph | August 2026 |
| Warren | 20 | 0 | 20 | 0 | — | 60 mph | September 2026 |
| Cumberland | 19 | 10 | 9 | 0 | 0.75" | 50 mph | September 2026 |
| Nelson | 19 | 1 | 18 | 0 | 1" | 55 mph | September 2026 |
| York | 19 | 6 | 13 | 0 | 1" | 50 mph | August 2026 |
| Dickenson | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.5" | 50 mph | September 2026 |
| Prince George | 18 | 6 | 12 | 0 | 1.75" | 55 mph | September 2026 |
| Westmoreland | 18 | 3 | 15 | 0 | 0.75" | 55 mph | August 2026 |
| Richmond | 17 | 3 | 14 | 0 | 0.75" | 55 mph | Jul 28, 2026 |
| Culpeper | 16 | 1 | 15 | 0 | 1" | 58 mph | September 2026 |
| Middlesex | 16 | 1 | 14 | 1 | 0.5" | 55 mph | Jul 28, 2026 |
| Suffolk | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.5" | 60 mph | September 2026 |
| Greene | 15 | 2 | 13 | 0 | 0.5" | 55 mph | September 2026 |
| James City | 15 | 2 | 13 | 0 | 0.5" | 50 mph | August 2026 |
| Newport News | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.5" | 60 mph | August 2026 |
| Virginia Beach | 15 | 5 | 10 | 0 | 0.75" | 60 mph | September 2026 |
| Lancaster | 14 | 1 | 13 | 0 | 0.5" | 55 mph | Jul 28, 2026 |
| Madison | 14 | 1 | 13 | 0 | 1.5" | 55 mph | September 2026 |
| Nottoway | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.5" | 60 mph | September 2026 |
| King George | 13 | 0 | 13 | 0 | — | 61 mph | September 2026 |
| Orange | 13 | 1 | 12 | 0 | 1.5" | 55 mph | September 2026 |
| Gloucester | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.5" | 50 mph | August 2026 |
| Greensville | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.75" | 60 mph | September 2026 |
| Rappahannock | 12 | 0 | 12 | 0 | — | 55 mph | September 2026 |
| Charles City | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.5" | 50 mph | August 2026 |
| Mathews | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.5" | 50 mph | Aug 10, 2026 |
| Norfolk | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.25" | 50 mph | August 2026 |
| Portsmouth | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.25" | 50 mph | August 2026 |
| Arlington | 4 | 0 | 4 | 0 | — | 71 mph | September 2026 |
Alexandria · Bedford City · Bristol · Buena Vista · Charlottesville · Colonial Heights · Covington · Danville · Emporia · Fairfax City · Falls Church · Franklin City · Fredericksburg · Galax · Hampton · Harrisonburg · Hopewell · Lexington · Lynchburg · Manassas · Manassas Park · Martinsville · Norton · Petersburg · Poquoson · Radford · Richmond City · Roanoke City · Salem · Staunton · Waynesboro · Williamsburg · Winchester